名前 | 本名 | 血液型 | 出身地及び生年月日 |
---|---|---|---|
MAKO | 山口真子 | O型 | 福岡県・2001年4月4日(19歳) |
RIO | 花橋梨緒 | B型 | 愛知県・2002年2月4日(18歳) |
MAYA | 勝村摩耶 | O型 | 石川県・2002年4月8日(18歳) |
RIKU | 大江梨久 | AB | 京都府・2002年10月26日(18歳) |
AYAKA | 新井彩花 | A型 | 東京都・2003年6月20日(17歳) |
MAYUKA | 小合麻由佳 | A型 | 京都府・2003年11月13日(17歳) |
RIMA | 中林里茉 | O型 | 東京都・2004年3月26日(16歳) |
MIIHI | 鈴野未光 | O型 | 京都府・2004年8月12日(16歳) |
NINA | ヒルマン・ニナ | O型 | ワシントン州・2005年2月27日(15歳) |
◆表記は年齢順
(尚・曲の掛け声の順番はこの年齢順でコールしている)
(♪マコ・リオ・マヤ・リク・アヤカ・マユカ・リオ・ミイヒ・ニナ・WE・NiziU~♪)
詳細は以下 ☟をご覧ください。